| İngilizce (470 terim) | Türkçe |
|---|
| A Hawai | Dealer jargonunda 50 milyon ABD Doları için kullanılan terim |
|---|
| A Lady | Dealer jargonunda 5milyon ABD Doları için kullanılan terim |
|---|
| A Laugh | Dealer jargonunda 1/5 değeri |
|---|
| A McDonald | Dealer jargonunda 250 milyon ABD Doları için kullanılan terim |
|---|
| ABC Consumer Confidence Index | ABC Tüketici Güven Endeksi |
|---|
| ADP Employment Change | ADP İstihdam Değişimleri |
|---|
| ADP Employment Survey | ADP İstihdam Anketi |
|---|
| AID - Agency for International Development | Uluslararası Kalkınma Ajansı |
|---|
| AMEX (American Exchange) | AMEX (Amerikan Borsası) |
|---|
| ASEAN - Associations for South-Eastern Asian Nations | Güneydoğu Asya Uluslararası Topluluğu |
|---|
| Abandon | Elden çıkarma |
|---|
| Abandoned Baby | Terkedilmiş Bebek |
|---|
| Above the Market | Piyasanın üzerinde |
|---|
| Absolute Breadth Index | Mutlak Genişlik Endeksi |
|---|
| Absolute Price Oscillator (APO) | Mutlak Fiyat Osilatörü |
|---|
| Abu Dhabi Fund For Arab Economic Development | Abu Dhabi Fonu |
|---|
| Accredited Investor | Yetkili Yatırımcı |
|---|
| Accruals | Tahakkuklar |
|---|
| Accrued interest | Tahakkuk eden faiz |
|---|
| Accumulation | Elde toplanma |
|---|
0 yorum:
Yorum Gönder